Расписание проведения ЕГЭ, ОГЭ, сочинение (изложение),
собеседование по русскому языку в 2025 году
Дата | ЕГЭ | ГВЭ-11 | ОГЭ | ГВЭ-9 |
Допуск к ГИА-11 и ГИА-9 | ||||
4 декабря 2024 (ср) | Итоговое сочинение (изложение) – основной срок | |||
5 февраля 2025 (ср) | Итоговое сочинение (изложение) – дополнительный срок | |||
12 февраля (ср) | Итоговое собеседование по русскому языку | |||
12 марта (ср) | Итоговое собеседование по русскому языку – дополнительный срок | |||
9 апреля (ср) | Итоговое сочинение (изложение) – дополнительный срок | |||
21 апреля (пн) | Итоговое собеседование по русскому языку – дополнительный срок |
Дата | ЕГЭ | ГВЭ-11 | ОГЭ | ГВЭ-9 |
ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД | ||||
21 марта (пт) | география, литература | |||
22 марта (сб) | ||||
23 марта (вс) | ||||
24 марта (пн) | ||||
25 марта (вт) | русский язык | русский язык | ||
26 марта (ср) | ||||
27 марта (чт) | ||||
28 марта (пт) | математика Б, П | математика | ||
29 марта (сб) | ||||
30 марта (вс) | ||||
31 марта (пн) | ||||
1 апреля (вт) | иностранные языки (письм.), биология, физика | |||
2 апреля (ср) | ||||
3 апреля (чт) | ||||
4 апреля (пт) | иностранные языки (уст) | |||
5 апреля (сб) | ||||
6 апреля (вс) | ||||
7 апреля (пн) | ||||
8 апреля (вт) | обществознание, информатика (КЕГЭ) | |||
9 апреля (ср) | ||||
10 апреля (чт) | ||||
11 апреля (пт) | история, химия | |||
12 апреля (сб) | ||||
13 апреля (вс) | ||||
14 апреля (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
15 апреля (вт) | ||||
16 апреля (ср) | ||||
17 апреля (чт) | резерв: математика П | резерв: математика | ||
18 апреля (пт) | резерв: биология, иностранные языки (письм.), литература, обществознание, физика | |||
19 апреля (сб) | ||||
20 апреля (вс) | ||||
21 апреля (пн) | резерв: география, иностранные языки (уст), информатика, история, химия | |||
22 апреля (вт) | математика | математика | ||
23 апреля (ср) | ||||
24 апреля (чт) | ||||
25 апреля (пт) | русский язык | русский язык | ||
26 апреля (сб) | ||||
27 апреля (вс) | ||||
28 апреля (пн) | ||||
29 апреля (вт) | информатика, литература, обществознание, химия | информатика, литература, обществознание, химия | ||
30 апреля (ср) | ||||
1 мая (чт) | ||||
2 мая (пт) | ||||
3 мая (сб) | ||||
4 мая (вс) | ||||
5 мая (пн) | ||||
6 мая (вт) | биология, география, иностранные языки, история, физика | биология, география, иностранные языки, история, физика | ||
7 мая (ср) | ||||
8 мая (чт) | ||||
9 мая (пт) | ||||
10 мая (сб) | ||||
11 мая (вс) | ||||
12 мая (пн) | резерв: математика | резерв: математика | ||
13 мая (вт) | резерв: информатика, литература, обществознание, химия | резерв: информатика, литература, обществознание, химия | ||
14 мая (ср) | резерв: биология, география, иностранные языки, история, физика | резерв: биология, география, иностранные языки, история, физика | ||
15 мая (чт) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
16 мая (пт) | ||||
17 мая (сб) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
18 мая (вс) | ||||
19 мая (пн) | ||||
20 мая (вт) | ||||
ОСНОВОЙ ПЕРИОД | ||||
21 мая (ср) | иностранные языки | |||
22 мая (чт) | иностранные языки | иностранные языки | ||
23 мая (пт) | история, литература, химия | |||
24 мая (сб) | ||||
25 мая (вс) | ||||
26 мая (пн) | биология, информатика, обществознание, химия | биология, информатика, обществознание, химия | ||
27 мая (вт) | математика Б, П | математика | ||
28 мая (ср) | ||||
29 мая (чт) | география, история, физика, химия | география, история, физика, химия | ||
30 мая (пт) | русский язык | русский язык | ||
31 мая (сб) | ||||
1 июня (вс) | ||||
2 июня (пн) | обществознание, физика | |||
3 июня (вт) | математика | математика | ||
4 июня (ср) | ||||
5 июня (чт) | иностранные языки (письм.), биология, география | |||
6 июня (пт) | география, информатика, обществознание | география, информатика, обществознание | ||
7 июня (сб) | ||||
8 июня (вс) | ||||
9 июня (пн) | русский язык | русский язык | ||
10 июня (вт) | иностранные языки (уст), информатика | |||
11 июня (ср) | иностранные языки (уст), информатика | |||
12 июня (чт) | ||||
13 июня (пт) | ||||
14 июня (сб) | ||||
15 июня (вс) | ||||
16 июня (пн) | резерв: география, литература, обществознание, физика | биология, информатика, литература, физика | биология, информатика, литература, физика | |
17 июня (вт) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
18 июня (ср) | резерв: иностранные языки (уст.), история, химия | |||
19 июня (чт) | резерв: иностранные языки (письм.), биология, информатика | |||
20 июня (пт) | резерв: математика П | резерв: математика | ||
21 июня (сб) | ||||
22 июня (вс) | ||||
23 июня (пн) | резерв по всем учебным предметам | |||
24 июня (вт) | ||||
25 июня (ср) | ||||
26 июня (чт) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
27 июня (пт) | резерв по всем учебным предметам (кроме РЯ и МАТ) | резерв по всем учебным предметам (кроме РЯ и МАТ) | ||
28 июня (сб) | резерв по всем учебным предметам (кроме РЯ и МАТ) | резерв по всем учебным предметам (кроме РЯ и МАТ) | ||
29 июня (вс) | ||||
30 июня (пн) | резерв: математика | резерв: математика | ||
1 июля (вт) | резерв по всем учебным предметам | резерв по всем учебным предметам | ||
2 июля (ср) | резерв по всем учебным предметам | резерв по всем учебным предметам | ||
3 июля (чт) | резерв: иностранные языки (письм.), информатика, литература, русский язык, физика, химия | |||
4 июля (чт) | резерв, биология, география, ЕГЭ по математике Б,П уровня, иностранные языки (устн.), история, обществознание | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД | ||||
2 сентября (вт) | математика | математика | ||
3 сентября (ср) | ||||
4 сентября (чт) | русский язык | русский язык | ||
5 сентября (пт) | русский язык | русский язык | ||
6 сентября (сб) | ||||
7 сентября (вс) | ||||
8 сентября (пн) | математика Б | математика | ||
9 сентября (вт) | биология, география, история, физика | биология, география, история, физика | ||
10 сентября (ср) | ||||
11 сентября (чт) | ||||
12 сентября (пт) | иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия | иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия | ||
13 сентября (сб) | ||||
14 сентября (вс) | ||||
15 сентября (пн) | ||||
16 сентября (вт) | ||||
17 сентября (ср) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
18 сентября (чт) | резерв: математика | резерв: математика | ||
19 сентября (пт) | резерв: по всем учебным предметам (кроме РЯ и МА) | резерв: по всем учебным предметам (кроме РЯ и МА) | ||
20 сентября (сб) | ||||
21 сентября (вс) | ||||
22 сентября (пн) | резерв: по всем учебным предметам (кроме РЯ и МА) | резерв: по всем учебным предметам (кроме РЯ и МА) | ||
23 сентября (вт) | резерв: математика Б, русский язык | резерв: математика, русский язык | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам |
Расписание составлено в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.11. 2024:
№ 787/2089 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения
и воспитания при его проведении в 2025 году»;
№ 788/2090 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения
и воспитания при его проведении в 2025 году»;
№ 789/2091 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году».
Единый государственный экзамен:
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ:
Предмет | Продолжительность |
Математика профильного уровня | 3 часа 55 минут (235 минут) |
Физика | |
Литература | |
Информатика | |
Биология | |
Русский язык | 3 часа 30 минут (210 минут) |
Химия | |
История | |
Обществознание | |
Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (письменная часть) (кроме раздела «Говорение») | 3 часа 10 минут (190 минут) |
География | 3 часа (180 минут) |
Иностранные языки (китайский) (письменная часть) (кроме раздела «Говорение») | |
Математика базового уровня | |
Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (устная часть, раздел «Говорение») | 17 минут |
Китайский язык (устная часть, раздел «Говорение») | 14 минут |
Средства обучения и воспитания на ЕГЭ:
В день проведения ОГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ по учебным предметам.
Государственный выпускной экзамен:
ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ГВЭ:
Предмет | Продолжительность | Продолжительность подготовки ответов на вопросы экзаменационных заданий КИМ (устная форма) | ||
ГВЭ-9 | ГВЭ-11 | ГВЭ-9 (п. 50 Порядка ГИА-9) | ГВЭ-11 (п. 59 Порядка ГИА-11) | |
Математика | 3 часа 55 минут (235 минут) | 1 час 30 минут (90 минут) | 1 час 30 минут (90 минут) | |
Русский язык | 1 час (60 минут) | 1 час (60 минут) | ||
Биология | 3 часа (180 минут) | 40 минут | ||
Литература | 1 час (60 минут) | |||
Обществознание | 40 минут | |||
Информатика | 2 часа 30 минут (150 минут) | 45 минут | ||
История | 30 минут | |||
Физика | 40 минут | |||
Химия | 30 минут | |||
География | 2 часа (120 минут) | 50 минут | ||
Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) | 1 час 30 минут (90 минут) | 30 минут |
Участники ГВЭ-9 и ГВЭ-11 используют средства обучения и воспитания для выполнения заданий КИМ в аудиториях пункта проведения экзаменов
Средства обучения и воспитания на ГВЭ-9:
Предмет | Средства обучения и воспитания |
Биология | Линейка, не содержащая справочной информации (далее – линейка) |
География | Непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), при этом не осуществляющий функции средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (далее — непрограммируемый калькулятор); линейка; географические атласы для 7-9 классов для решения практических заданий |
Информатика | Компьютерная техника, не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленным программным обеспечением, предоставляющим возможность работы с презентациями, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования |
Литература | Полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики, а также толковые словари |
Математика | Линейка для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования |
Русский язык | Орфографический и толковый словари, позволяющие устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической единицы |
Физика | Непрограммируемый калькулятор; Линейка для построения графиков и схем |
Химия | Непрограммируемый калькулятор; Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов |
Средства обучения и воспитания на ГВЭ-9 в устной форме
(п. 50 Порядка проведения ГИА-9):
Предмет | Средства обучения и воспитания |
Математика | Линейка для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования |
Физика | Непрограммируемый калькулятор; справочные материалы, содержащие основные формулы курса физики образовательной программы основного общего образования |
Химия | Непрограммируемый калькулятор; Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов |
География | Непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 7-9 классов для решения практических заданий |
История | Атласы по истории России для 6-9 классов для использования картографической информации, необходимой для выполнения заданий |
Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) | Двуязычный словарь |
Информатика | Компьютерная техника, не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с установленным программным обеспечением, предоставляющим возможность работы с презентациями, редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования |
Средства обучения и воспитания на ГВЭ-11:
Предмет | Средства обучения и воспитания |
Русский язык | Орфографический и толковый словари для установления нормативного написания слов и определения значения лексической единицы |
Математика | Линейка для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего и среднего общего образования |
Средства обучения и воспитания на ГВЭ-11 в устной форме
(п. 59 Порядка проведения ГИА-11):
Предмет | Средства обучения и воспитания |
Математика | Линейка для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего и среднего общего образования |
В день проведения ГВЭ-9 и ГВЭ-11 на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий экзаменационных материалов ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по учебным предметам.
4 декабря 11-классники Сысертского городского округа будут писать итоговое сочинение.
А для ребят с ограничениями по здоровью проведут итоговое изложение.
Это обязательные испытания для выпускников — без них не допустят к ЕГЭ.
Предмет | Средства обучения и воспитания |
Биология | Непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), при этом не осуществляющий функции средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (далее – непрограммируемый калькулятор) |
География | Непрограммируемый калькулятор |
Иностранные языки | Технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ; компьютерная техника, не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; аудиогарнитура для выполнения заданий КИМ, предусматривающих устные ответы |
Информатика | Компьютерная техника, не имеющая доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленным программным обеспечением, предоставляющим возможность работы с редакторами электронных таблиц, текстовыми редакторами, средами программирования |
Литература | Орфографический словарь, позволяющий устанавливать нормативное написание слов |
Математика | Линейка, не содержащая справочной информации (далее – линейка), для построения чертежей и рисунков |
Физика | Линейка для построения графиков и схем; непрограммируемый калькулятор |
Химия | Непрограммируемый калькулятор; Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов |
Управление образования информирует о вступлении в силу с 1 марта 2025 года приказов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:
от 27.11.2024 № 820 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета»;
от 27.11.2024 № 821 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
04 Августа